Пансіонат “Загар” гостинно зустрічає гостей в одному з найпопулярніших курортів – Кароліні-Бугаз, всього в 100 метрах від морського узбережжя. Готель має вихід на широкий піщаний чистий пляж з різними атракціонами. Недалеко від пансіонату “Загар” знаходиться продуктовий ринок, луна-парк, дитячі кафе, безліч барів і ресторанів, в яких гості зможуть випити прохолодні напої або ж спробувати кулінарні шедеври від кращих місцевих кухарів. Номерний фонд пансіонату складається з комфортабельних затишних номерів таких цінових категорій-“Економ”, “Стандарт”, “Люкс”. Всі номери комфортні, з хорошим ремонтом і обладнані зручними комфортабельними меблями та сучасною технікою для повноцінного відпочинку. До послуг гостей в пансіонаті “Загар” працює велика їдальня, де працює команда кращих кухарів, які подають найсмачніші страви національної та європейської кухні. На території готелю є альтанки, в яких можна посидіти тихим ввечері з книгою, або ж просто відпочити на свіжому повітрі милуючись парковою зоною з безліччю квітів і фонтаном. Подбав пансіонат “Загар” і про найменших туристів і спорудив на території яскраву і веселу дитячу площадку з гіркою і гойдалками. Для гостей, які подорожують на автомобілі передбачена приватна парковка на території готелю. Гості пансіонату також мають можливість користуватися безкоштовним бездротовим інтернетом на всій території. Доброзичливий і уважний персонал бази відпочинку “Загар” завжди готовий прийти на допомогу і оперативно вирішити питання, які виникають. Цілюще морське повітря, тепле і чисте море, достаток сонця і максимально комфортні умови в пансіонаті “Загар” залишать тільки приємні спогади про відпочинок в Затоці.
Ціни на проживання 2021
з 1.06 – 20.06 | з 20.06 – 5.07 | З 5.07- 25.08 | |||||||||||
Ос.з харч. | З харч. | Без харч. | Ос.без харч. | Ос.з харч. | З харч. | Без харч. | Ос. без | Ос. з харч. | З харч. | Без харч. | Осбез | ||
2/3 | 2-Х | 600 | 1200 | 800 | 400 | 780 | 1300 | 1060 | 580 | 900 | 1800 | 1400 | 700 |
4 | 3-Х | 530 | 1590 | 990 | 330 | 680 | 1650 | 1290 | 480 | 750 | 2250 | 1650 | 550 |
4-Х | 550 | 2200 | 1400 | 350 | 700 | 2800 | 2000 | 500 | 850 | 3400 | 2600 | 650 | |
Перший | 650 | 1300 | 900 | 450 | 850 | 1700 | 1300 | 650 | 1000 | 2000 | 1600 | 800 | |
3-х | 600 | 1800 | 1200 | 400 | 750 | 2250 | 1650 | 550 | 800 | 2400 | 1800 | 600 | |
2-х | 550 | 1100 | 700 | 350 | 680 | 1360 | 960 | 480 | 850 | 1700 | 1300 | 650 | |
3-х | 500 | 1500 | 900 | 300 | 600 | 1800 | 1200 | 400 | 750 | 2250 | 1650 | 550 | |
4-х | 450 | 1800 | 1000 | 250 | 550 | 2200 | 1400 | 350 | 650 | 2600 | 1800 | 450 | |
2-хкімн | 500 | 2000 | 1200 | 300 | 580 | 2320 | 1520 | 380 | 700 | 2800 | 2000 | 500 | |
Без балкону | 500 | 1000 | 600 | 300 | 630 | 1260 | 860 | 430 | 700 | 1400 | 1000 | 500 | |
3-х | 450 | 1350 | 750 | 250 | 550 | 1650 | 1050 | 350 | 650 | 1950 | 1350 | 450 | |
6 | 2-х | 500 | 1000 | 600 | 300 | 630 | 1260 | 860 | 430 | 700 | 1400 | 1000 | 500 |
3-х | 450 | 1350 | 750 | 250 | 550 | 1650 | 1050 | 350 | 650 | 1950 | 1350 | 450 | |
2-кімн. | 450 | 1800 | 1000 | 250 | 500 | 2000 | 1200 | 300 | 550 | 2200 | 1400 | 350 | |
5 | 2-х | 450 | 900 | 500 | 250 | 580 | 1160 | 760 | 980 | 650 | 1300 | 900 | 450 |
3-х | 400 | 1200 | 600 | 200 | 550 | 1650 | 1050 | 350 | 600 | 1800 | 1200 | 400 | |
2-кімн. | 450 | 1800 | 1000 | 250 | 500 | 2000 | 1200 | 300 | 550 | 2200 | 1400 | 350 | |
Екон. | 2-х | 400 | 800 | 400 | 200 | 520 | 1040 | 640 | 320 | 600 | 1200 | 800 | 400 |
3-х | 380 | 1140 | 550 | 180 | 450 | 1350 | 750 | 250 | 550 | 1650 | 1050 | 350 | |
Манс. | 2-х | 500 | 1000 | 600 | 300 | 630 | 1260 | 860 | 430 | 700 | 1400 | 1000 | 500 |
3-х | 450 | 1350 | 750 | 250 | 550 | 1650 | 1050 | 350 | 650 | 1950 | 1350 | 450 |
Дітей до 3-х років не поселяємо.
Діти до 7 років без ліжко-місця 100 грн.
Діти до 10-ти років з ліжко-місцем 200 грн.